ग्रामपंचायत एरंडगाव विषयी माहिती
एरंडगाव - आदर्श तक्ता
ग्रामपंचायत सर्वेक्षण माहिती
| अ.क्र. | तपशील | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1957 |
| 2 | लोकसंख्या | 1398 |
| 3 | पुरुष | 701 |
| 4 | महिला | 697 |
| 5 | भौगोलिक क्षेत्र (हे.) | 447.096 |
| 6 | रस्ते लांबी | 484 |
| 7 | रस्ते डांबरी | 375 |
| 8 | रस्ते कच्चे | 398 |
| 9 | रस्ते सिमेंटेड | 375 |
| 10 | सार्वजनिक शौचालय | 04 |
| 11 | घरकुल मांडणी | 514778 |
| 12 | पाण्याची मांडणी | 545471 |
| 13 | खाजगी नळजोडणी | 375 |
| 14 | सार्वजनिक नळजोडणी | 0 |
| 15 | हातपंप | 11 |
| 16 | सार्वजनिक विहीर | 05 |
| 17 | ट्यूबवेल | 02 |
| 18 | रस्ते दिवे संख्या | 644 |
| 19 | PMAY / शहरी आवास घरकुल | 203 |
| 20 | स्मशानभूमी संख्या | 462 |
| अ.क्र. | तपशील | संख्या |
|---|---|---|
| 21 | गुरांची संख्या | 258 |
| 22 | बोकडांची संख्या | 40 |
| 23 | वाचनालय | 16 |
| 24 | अंगणवाडी | 2 |
| 25 | खाजगी शाळा | 0 |
| 26 | जि. प. शाळा | 2 |
| 27 | बसस्थानक | 375 |
| 28 | पोलीस पाटील | 81 |
| 29 | विद्युतपुरवठा | 01 |
| 30 | आयुर्वेदिक दवाखाना | 01 |
| 31 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र | 01 |
| 32 | ग्रामपंचायत कर्मचारी | 02 |
| 33 | रोजगार परिचारक | 01 |
| 34 | ग्रामसेवक | 01 |
| 35 | महिला बचत गट | 01 |
| 36 | समाजमंदिर | 01 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 02 |
| 38 | पशुवैद्यकीय दवाखाना | 0 |
| 39 | जलशुद्धीकरण | 01 |
| 40 | शासकीय कार्यालय | 06 |
| 41 | इतर धार्मिक स्थळ | 03 |
| 42 | शौचालय | 68 |























